平成29年(2017年)4月1日 消費税率10%への引上げ
消費税率の8%から10%への引上げ時期が、平成29年(2017年)4月1日とされました。
このまま本当にこの時期に実行されるのか、また延期されるのか・・・それはまだわからないものの、現状では引き上げは確実ではないかと思われます。
新税率適用のタイミング
原則、平成29年(2017年)4月1日以降、つまり消費税率10%への引上げ以降に引渡しを受ける住宅は新たな税率になります。
ただし、新消費税率施行の半年前までに請負契約を締結した場合には、旧税率が適用される経過措置がとられます。
つまり、
平成28年(2016年)9月30日までに請負契約を締結することで、10%への税率引上げ後(平成29年(2015年)4月1日以後に引渡し)においても、改正前の税率(8%)が適用されます。
締結までにはいよいよ1年切りましたね。
ハウスメーカーを決めてから、間取りを決めるなどしていくと、半年はあっという間に過ぎてしまいます。
年明けから春までにはハウスメーカーを決めておくのが良いでしょう。
そのほかの税や給付金の情報
増税に伴う反動がないよう、いくつかの減税や給付措置がとられるようです。
住宅ローン減税
平成31年(2019年)6月末までに入居した場合には、一般住宅で最大400万円、認定住宅で最大500万円の住宅ローン控除が適用になります。
すまい給付金
消費税率8%時は収入額の目安が510万円以下の方を対象に最大30万円、10%時は収入額の目安が775万円以下の方を対象に最大50万円が給付されます。
【フラット35】融資上限の撤廃
「フラット35」の融資上限を撤廃し、これまで住宅の建設費または購入価額の90%を上限としていた融資率を100%まで引き上げになります。
消費税以外で気をつけておくこと
この近年は、資材費用や人件費の高騰で、坪単価が急激に上がりつつあります。
まず、円安による資材の原価高騰が最も大きいです。
そしてオリンピックに向けて人件費が高騰しつつあります。
加えて、景気回復などから住宅をつくる人がどんどん増えています。
住宅エコポイントも、本年は秋に予算をすべて消化してしまったほどです。
消費税が2%ですが、それ以上に他の要素で坪単価などが上がっていく可能性があります。
消費税が8%から10%に増税になると、いくら変わるのか?
かかるすべての費用が2%上がってしまいます。
つまり、土地代、建物代、外構、その他諸費用など全てです。
予算全額を見込んで、一体、いくらの増額となるのか、目安を掴んでおくのが良いでしょう。
総額 | 消費税8%分 | 消費税10%分 | 増額分 |
2,000万円 | 160万円 | 200万円 | 40万円 |
2,100万円 | 168万円 | 210万円 | 42万円 |
2,200万円 | 176万円 | 220万円 | 44万円 |
2,300万円 | 184万円 | 230万円 | 46万円 |
2,400万円 | 192万円 | 240万円 | 48万円 |
2,500万円 | 200万円 | 250万円 | 50万円 |
2,600万円 | 208万円 | 260万円 | 52万円 |
2,700万円 | 216万円 | 270万円 | 54万円 |
2,800万円 | 224万円 | 280万円 | 56万円 |
2,900万円 | 232万円 | 290万円 | 58万円 |
総額 | 消費税8%分 | 消費税10%分 | 増額分 |
3,000万円 | 240万円 | 300万円 | 60万円 |
3,100万円 | 248万円 | 310万円 | 62万円 |
3,200万円 | 256万円 | 320万円 | 64万円 |
3,300万円 | 264万円 | 330万円 | 66万円 |
3,400万円 | 272万円 | 340万円 | 68万円 |
3,500万円 | 280万円 | 350万円 | 70万円 |
3,600万円 | 288万円 | 360万円 | 72万円 |
3,700万円 | 296万円 | 370万円 | 74万円 |
3,800万円 | 304万円 | 380万円 | 76万円 |
3,900万円 | 312万円 | 390万円 | 78万円 |
総額 | 消費税8%分 | 消費税10%分 | 増額分 |
4,000万円 | 320万円 | 400万円 | 80万円 |
4,100万円 | 328万円 | 410万円 | 82万円 |
4,200万円 | 336万円 | 420万円 | 84万円 |
4,300万円 | 344万円 | 430万円 | 86万円 |
4,400万円 | 352万円 | 440万円 | 88万円 |
4,500万円 | 360万円 | 450万円 | 90万円 |
4,600万円 | 368万円 | 460万円 | 92万円 |
4,700万円 | 376万円 | 470万円 | 94万円 |
4,800万円 | 384万円 | 480万円 | 96万円 |
4,900万円 | 392万円 | 490万円 | 98万円 |
総額 | 消費税8%分 | 消費税10%分 | 増額分 |
5,000万円 | 400万円 | 500万円 | 100万円 |
5,100万円 | 408万円 | 510万円 | 102万円 |
5,200万円 | 416万円 | 520万円 | 104万円 |
5,300万円 | 424万円 | 530万円 | 106万円 |
5,400万円 | 432万円 | 540万円 | 108万円 |
5,500万円 | 440万円 | 550万円 | 110万円 |
5,600万円 | 448万円 | 560万円 | 112万円 |
5,700万円 | 456万円 | 570万円 | 114万円 |
5,800万円 | 464万円 | 580万円 | 116万円 |
5,900万円 | 472万円 | 590万円 | 118万円 |
総額 | 消費税8%分 | 消費税10%分 | 増額分 |
6,000万円 | 480万円 | 600万円 | 120万円 |
6,100万円 | 488万円 | 610万円 | 122万円 |
6,200万円 | 496万円 | 620万円 | 124万円 |
6,300万円 | 504万円 | 630万円 | 126万円 |
6,400万円 | 512万円 | 640万円 | 128万円 |
6,500万円 | 520万円 | 650万円 | 130万円 |
6,600万円 | 528万円 | 660万円 | 132万円 |
6,700万円 | 536万円 | 670万円 | 134万円 |
6,800万円 | 544万円 | 680万円 | 136万円 |
6,900万円 | 552万円 | 690万円 | 138万円 |
総額 | 消費税8%分 | 消費税10%分 | 増額分 |
7,000万円 | 560万円 | 700万円 | 140万円 |
7,100万円 | 568万円 | 710万円 | 142万円 |
7,200万円 | 576万円 | 720万円 | 144万円 |
7,300万円 | 584万円 | 730万円 | 146万円 |
7,400万円 | 592万円 | 740万円 | 148万円 |
7,500万円 | 600万円 | 750万円 | 150万円 |
7,600万円 | 608万円 | 760万円 | 152万円 |
7,700万円 | 616万円 | 770万円 | 154万円 |
7,800万円 | 624万円 | 780万円 | 156万円 |
7,900万円 | 632万円 | 790万円 | 158万円 |
総額 | 消費税8%分 | 消費税10%分 | 増額分 |
8,000万円 | 640万円 | 800万円 | 160万円 |
8,100万円 | 648万円 | 810万円 | 162万円 |
8,200万円 | 656万円 | 820万円 | 164万円 |
8,300万円 | 664万円 | 830万円 | 166万円 |
8,400万円 | 672万円 | 840万円 | 168万円 |
8,500万円 | 680万円 | 850万円 | 170万円 |
8,600万円 | 688万円 | 860万円 | 172万円 |
8,700万円 | 696万円 | 870万円 | 174万円 |
8,800万円 | 704万円 | 880万円 | 176万円 |
8,900万円 | 712万円 | 890万円 | 178万円 |
総額 | 消費税8%分 | 消費税10%分 | 増額分 |
9,000万円 | 720万円 | 900万円 | 180万円 |
9,100万円 | 728万円 | 910万円 | 182万円 |
9,200万円 | 736万円 | 920万円 | 184万円 |
9,300万円 | 744万円 | 930万円 | 186万円 |
9,400万円 | 752万円 | 940万円 | 188万円 |
9,500万円 | 760万円 | 950万円 | 190万円 |
9,600万円 | 768万円 | 960万円 | 192万円 |
9,700万円 | 776万円 | 970万円 | 194万円 |
9,800万円 | 784万円 | 980万円 | 196万円 |
9,900万円 | 792万円 | 990万円 | 198万円 |
10,000万円 | 800万円 | 1,000万円 | 200万円 |
気になるキーワード