広さの単位 変換早見表 200~300㎡版
何平方メートル・平米は、何畳/何坪になるの?このページでは、平方メートル・平米(㎡)から、畳数や坪数を計算するための表を提供しています。100~200㎡の計算表です。
※200~300㎡版は、主に土地や建築面積を測るのに便利です。
(1~50㎡版、50~100㎡版、100~200㎡版はこちら)
平方メートル・平米(㎡) → 畳数/坪数
| 平方メートル・ 平米 |
畳数 | 坪数 |
| 200㎡ | 121.00畳 | 60.50坪 |
| 201㎡ | 121.61畳 | 60.80坪 |
| 202㎡ | 122.21畳 | 61.11坪 |
| 203㎡ | 122.82畳 | 61.41坪 |
| 204㎡ | 123.42畳 | 61.71坪 |
| 205㎡ | 124.03畳 | 62.01坪 |
| 206㎡ | 124.63畳 | 62.32坪 |
| 207㎡ | 125.24畳 | 62.62坪 |
| 208㎡ | 125.84畳 | 62.92坪 |
| 209㎡ | 126.45畳 | 63.22坪 |
| 210㎡ | 127.05畳 | 63.53坪 |
| 平方メートル・ 平米 |
畳数 | 坪数 |
| 211㎡ | 127.66畳 | 63.83坪 |
| 212㎡ | 128.26畳 | 64.13坪 |
| 213㎡ | 128.87畳 | 64.43坪 |
| 214㎡ | 129.47畳 | 64.74坪 |
| 215㎡ | 130.08畳 | 65.04坪 |
| 216㎡ | 130.68畳 | 65.34坪 |
| 217㎡ | 131.29畳 | 65.64坪 |
| 218㎡ | 131.89畳 | 65.95坪 |
| 219㎡ | 132.50畳 | 66.25坪 |
| 220㎡ | 133.10畳 | 66.55坪 |
| 平方メートル・ 平米 |
畳数 | 坪数 |
| 221㎡ | 133.71畳 | 66.85坪 |
| 222㎡ | 134.31畳 | 67.16坪 |
| 223㎡ | 134.92畳 | 67.46坪 |
| 224㎡ | 135.52畳 | 67.76坪 |
| 225㎡ | 136.13畳 | 68.06坪 |
| 226㎡ | 136.73畳 | 68.37坪 |
| 227㎡ | 137.34畳 | 68.67坪 |
| 228㎡ | 137.94畳 | 68.97坪 |
| 229㎡ | 138.55畳 | 69.27坪 |
| 230㎡ | 139.15畳 | 69.58坪 |
| 平方メートル・ 平米 |
畳数 | 坪数 |
| 231㎡ | 139.76畳 | 69.88坪 |
| 232㎡ | 140.36畳 | 70.18坪 |
| 233㎡ | 140.97畳 | 70.48坪 |
| 234㎡ | 141.57畳 | 70.79坪 |
| 235㎡ | 142.18畳 | 71.09坪 |
| 236㎡ | 142.78畳 | 71.39坪 |
| 237㎡ | 143.39畳 | 71.69坪 |
| 238㎡ | 143.99畳 | 72.00坪 |
| 239㎡ | 144.60畳 | 72.30坪 |
| 240㎡ | 145.20畳 | 72.60坪 |
| 平方メートル・ 平米 |
畳数 | 坪数 |
| 241㎡ | 145.81畳 | 72.90坪 |
| 242㎡ | 146.41畳 | 73.21坪 |
| 243㎡ | 147.02畳 | 73.51坪 |
| 244㎡ | 147.62畳 | 73.81坪 |
| 245㎡ | 148.23畳 | 74.11坪 |
| 246㎡ | 148.83畳 | 74.42坪 |
| 247㎡ | 149.44畳 | 74.72坪 |
| 248㎡ | 150.04畳 | 75.02坪 |
| 249㎡ | 150.65畳 | 75.32坪 |
| 250㎡ | 151.25畳 | 75.63坪 |
| 平方メートル・ 平米 |
畳数 | 坪数 |
| 251㎡ | 151.86畳 | 75.93坪 |
| 252㎡ | 152.46畳 | 76.23坪 |
| 253㎡ | 153.07畳 | 76.53坪 |
| 254㎡ | 153.67畳 | 76.84坪 |
| 255㎡ | 154.28畳 | 77.14坪 |
| 256㎡ | 154.88畳 | 77.44坪 |
| 257㎡ | 155.49畳 | 77.74坪 |
| 258㎡ | 156.09畳 | 78.05坪 |
| 259㎡ | 156.70畳 | 78.35坪 |
| 260㎡ | 157.30畳 | 78.65坪 |
| 平方メートル・ 平米 |
畳数 | 坪数 |
| 261㎡ | 157.91畳 | 78.95坪 |
| 262㎡ | 158.51畳 | 79.26坪 |
| 263㎡ | 159.12畳 | 79.56坪 |
| 264㎡ | 159.72畳 | 79.86坪 |
| 265㎡ | 160.33畳 | 80.16坪 |
| 266㎡ | 160.93畳 | 80.47坪 |
| 267㎡ | 161.54畳 | 80.77坪 |
| 268㎡ | 162.14畳 | 81.07坪 |
| 269㎡ | 162.75畳 | 81.37坪 |
| 270㎡ | 163.35畳 | 81.68坪 |
| 平方メートル・ 平米 |
畳数 | 坪数 |
| 271㎡ | 163.96畳 | 81.98坪 |
| 272㎡ | 164.56畳 | 82.28坪 |
| 273㎡ | 165.17畳 | 82.58坪 |
| 274㎡ | 165.77畳 | 82.89坪 |
| 275㎡ | 166.38畳 | 83.19坪 |
| 276㎡ | 166.98畳 | 83.49坪 |
| 277㎡ | 167.59畳 | 83.79坪 |
| 278㎡ | 168.19畳 | 84.10坪 |
| 279㎡ | 168.80畳 | 84.40坪 |
| 280㎡ | 169.40畳 | 84.70坪 |
| 平方メートル・ 平米 |
畳数 | 坪数 |
| 281㎡ | 170.01畳 | 85.00坪 |
| 282㎡ | 170.61畳 | 85.31坪 |
| 283㎡ | 171.22畳 | 85.61坪 |
| 284㎡ | 171.82畳 | 85.91坪 |
| 285㎡ | 172.43畳 | 86.21坪 |
| 286㎡ | 173.03畳 | 86.52坪 |
| 287㎡ | 173.64畳 | 86.82坪 |
| 288㎡ | 174.24畳 | 87.12坪 |
| 289㎡ | 174.85畳 | 87.42坪 |
| 290㎡ | 175.45畳 | 87.73坪 |
| 平方メートル・ 平米 |
畳数 | 坪数 |
| 291㎡ | 176.06畳 | 88.03坪 |
| 292㎡ | 176.66畳 | 88.33坪 |
| 293㎡ | 177.27畳 | 88.63坪 |
| 294㎡ | 177.87畳 | 88.94坪 |
| 295㎡ | 178.48畳 | 89.24坪 |
| 296㎡ | 179.08畳 | 89.54坪 |
| 297㎡ | 179.69畳 | 89.84坪 |
| 298㎡ | 180.29畳 | 90.15坪 |
| 299㎡ | 180.90畳 | 90.45坪 |
| 300㎡ | 181.50畳 | 90.75坪 |
(50~100㎡版、100~200㎡版、200~300㎡版はこちら)
→ 【畳数】→ 坪数/平方メートル・平米 (広さの単位 変換早見表:1~100畳版)はこちら
→ 【坪数】→ 畳数/平方メートル・平米 (広さの単位 変換早見表:1~30坪版)はこちら
→ 平方メートル/平米(㎡)⇔坪数⇔畳数の単位・変換早見表, 平米, 畳の早見表の一覧はこちら
測る!便利ツールを集めました。
寸法を測ったり、壁の中を調べたり、水平や垂直を測るツールを集めました。
[adrotate group=”9″]



気になるキーワード