一条工務店i-smartの窓のサイズ表
一条工務店i-smartの樹脂サッシの窓のサイズは、型番が尺と寸で書かれているので、実際のサイズがよくわかりません。
型番(寸と尺)とセンチメートルの変換対応表を作りました。
ご参考までに。
(※注:このサイズは窓枠のサイズではなく、窓の物理的な大きさを表すものです。)
窓型番 | 窓の横幅 (横の長さ) ㎝ | 窓の高さ (縦の長さ) ㎝ |
1045 | 30㎝ | 136㎝ |
1061 | 30㎝ | 185㎝ |
1545 | 45㎝ | 136㎝ |
1561 | 45㎝ | 185㎝ |
窓型番 | 窓の横幅 (横の長さ) ㎝ | 窓の高さ (縦の長さ) ㎝ |
2020 | 61㎝ | 60㎝ |
2030 | 61㎝ | 91㎝ |
2030 | 61㎝ | 91㎝ |
2045 | 61㎝ | 136㎝ |
2045 | 61㎝ | 136㎝ |
2061 | 61㎝ | 185㎝ |
2061 | 61㎝ | 184㎝ |
窓型番 | 窓の横幅 (横の長さ) ㎝ | 窓の高さ (縦の長さ) ㎝ |
2420 | 73㎝ | 60㎝ |
2430 | 73㎝ | 91㎝ |
2445 | 73㎝ | 136㎝ |
2445 | 73㎝ | 136㎝ |
2461 | 73㎝ | 185㎝ |
2461 | 73㎝ | 185㎝ |
2471 | 73㎝ | 215㎝ |
窓型番 | 窓の横幅 (横の長さ) ㎝ | 窓の高さ (縦の長さ) ㎝ |
4415 | 133㎝ | 45㎝ |
4420 | 133㎝ | 60㎝ |
4430 | 133㎝ | 91㎝ |
4445 | 133㎝ | 136㎝ |
5545 | 167㎝ | 136㎝ |
5561 | 167㎝ | 185㎝ |
5571 | 167㎝ | 215㎝ |
窓型番 | 窓の横幅 (横の長さ) ㎝ | 窓の高さ (縦の長さ) ㎝ |
5915 | 179㎝ | 45㎝ |
5920 | 179㎝ | 60㎝ |
5930 | 179㎝ | 91㎝ |
5945 | 179㎝ | 136㎝ |
5961 | 179㎝ | 185㎝ |
5971 | 179㎝ | 215㎝ |
窓型番 | 窓の横幅 (横の長さ) ㎝ | 窓の高さ (縦の長さ) ㎝ |
8615 | 260㎝ | 45㎝ |
8620 | 260㎝ | 60㎝ |
8630 | 260㎝ | 91㎝ |
8645 | 260㎝ | 136㎝ |
8661 | 260㎝ | 185㎝ |
8671 | 260㎝ | 215㎝ |
窓型番 | 窓の横幅 (横の長さ) ㎝ | 窓の高さ (縦の長さ) ㎝ |
8361 | 251㎝ | 185㎝ |
8371 | 251㎝ | 215㎝ |
11930 | 360㎝ | 90㎝ |
11971 | 360㎝ | 215㎝ |
気になるキーワード