消費電力を調べる ~ワット数の一覧から調べる

各W(ワット)毎の時間別における料金表

1kwh = 25円 とした場合

1分 1時間
(60分)
1日
(24時間)
1ヵ月
(30日)
40 W ¥0.017 ¥1.0 ¥24 ¥720
60 W ¥0.025 ¥1.5 ¥36 ¥1,080
80 W ¥0.033 ¥2.0 ¥48 ¥1,440
100 W ¥0.042 ¥2.5 ¥60 ¥1,800
120 W ¥0.050 ¥3.0 ¥72 ¥2,160
140 W ¥0.058 ¥3.5 ¥84 ¥2,520
160 W ¥0.067 ¥4.0 ¥96 ¥2,880
180 W ¥0.075 ¥4.5 ¥108 ¥3,240
200 W ¥0.083 ¥5.0 ¥120 ¥3,600
220 W ¥0.092 ¥5.5 ¥132 ¥3,960
250 W ¥0.104 ¥6.3 ¥150 ¥4,500
1分 1時間
(60分)
1日
(24時間)
1ヵ月
(30日)
300 W ¥0.125 ¥7.5 ¥180 ¥5,400
400 W ¥0.167 ¥10.0 ¥240 ¥7,200
500 W ¥0.208 ¥12.5 ¥300 ¥9,000
600 W ¥0.250 ¥15.0 ¥360 ¥10,800
700 W ¥0.292 ¥17.5 ¥420 ¥12,600
800 W ¥0.333 ¥20.0 ¥480 ¥14,400
1000 W ¥0.417 ¥25.0 ¥600 ¥18,000
1200 W ¥0.500 ¥30.0 ¥720 ¥21,600
1300 W ¥0.542 ¥32.5 ¥780 ¥23,400
1400 W ¥0.583 ¥35.0 ¥840 ¥25,200
1500 W ¥0.625 ¥37.5 ¥900 ¥27,000

 

PAGE TOP
タイトルとURLをコピーしました