30坪の土地に家を建てる
土地 | 30坪 | 99.3㎡ (およそ100㎡) |
土地30坪の、最大建築面積(建ぺい率)
建築面積は、建物を真上から見たときの面積のことをいいます。その広さには上限があり、敷地面積(土地の広さ)に対して決められた建ぺい率をかけた数字は、建築可能な最大値の建築面積の広さになります。この数字を超えて建築ができません。
(これは目安です。庇などの諸条件によって数字が変わります。)
建ぺい率 | 建築面積 | |
---|---|---|
坪数 | 平方メートル ・平米 | |
30% | 9坪 | 29.79㎡ |
40% | 12坪 | 39.72㎡ |
50% | 15坪 | 49.65㎡ |
60% | 18坪 | 59.58㎡ |
70% | 21坪 | 69.51㎡ |
80% | 24坪 | 79.44㎡ |
土地30坪の、最大延べ床面積(容積率)
延べ床面積は、家の床面積の合計の広さのことです。その広さには上限があり、敷地面積(土地の広さ)に対して決められた容積率をかけた数字は、建築可能な最大値の床の広さになります。この数字を超えて建築ができません。
(これは目安です。前面道路などの諸条件によって数字が変わります。)
容積率 | 延べ床面積の最大値 | |
---|---|---|
坪数 | 平方メートル ・平米 | |
100% | 30坪 | 99.3㎡ |
110% | 33坪 | 109.23㎡ |
120% | 36坪 | 119.16㎡ |
130% | 39坪 | 129.09㎡ |
140% | 42坪 | 139.02㎡ |
150% | 45坪 | 148.95㎡ |
160% | 48坪 | 158.88㎡ |
170% | 51坪 | 168.81㎡ |
180% | 54坪 | 178.74㎡ |
190% | 57坪 | 188.67㎡ |
200% | 60坪 | 198.6㎡ |
土地30坪で、何階建ての家が建てられるのか
土地に対して建築面積が決定すると、あとは上の階にしか床面積を増やしていくことができません。
ですから、土地に対して何階建ての家にするのかという検討になります。
(これは目安です。諸条件によりこの階数が不可能となることは十分にあります。)
建ぺい率&建築面積 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 % | 40 % | 50 % | 60 % | 70 % | 80 % | ||
容 積 率 & 延 べ 床 面 積 | 100 % | 3階 | 2階 | 2階 | 平屋 | 平屋 | 平屋 |
110 % | 3階 | 2階 | 2階 | 平屋 | 平屋 | 平屋 | |
120 % | 3階 | 3階 | 2階 | 2階 | 平屋 | 平屋 | |
130 % | 3階 | 3階 | 2階 | 2階 | 平屋 | 平屋 | |
140 % | 3階 | 3階 | 2階 | 2階 | 2階 | 平屋 | |
150 % | 3階 | 3階 | 3階 | 2階 | 2階 | 平屋 | |
160 % | 3階 | 3階 | 3階 | 2階 | 2階 | 2階 | |
170 % | 3階 | 3階 | 3階 | 2階 | 2階 | 2階 | |
180 % | 3階 | 3階 | 3階 | 3階 | 2階 | 2階 | |
190 % | 3階 | 3階 | 3階 | 3階 | 2階 | 2階 | |
200 % | 3階 | 3階 | 3階 | 3階 | 2階 | 2階 |
土地30坪で、2階建ての家の広さ(延床面積)は何坪が可能なのか
2階建ての家だと坪数はいくつになるのでしょうか。
単純計算ではありますが、建築面積と同じ広さの2階があるとした場合の面積(坪数)の広さです。
(これは目安です。諸条件によりこの階数が不可能となることは十分にあります。)
建ぺい率&建築面積 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 % | 40 % | 50 % | 60 % | 70 % | 80 % | ||
容 積 率 & 延 べ 床 面 積 | 100 % | 18坪 | 24坪 | 30坪 | |||
110 % | 18坪 | 24坪 | 30坪 | ||||
120 % | 18坪 | 24坪 | 30坪 | 36坪 | |||
130 % | 18坪 | 24坪 | 30坪 | 36坪 | |||
140 % | 18坪 | 24坪 | 30坪 | 36坪 | 42坪 | ||
150 % | 18坪 | 24坪 | 30坪 | 36坪 | 42坪 | ||
160 % | 18坪 | 24坪 | 30坪 | 36坪 | 42坪 | 48坪 | |
170 % | 18坪 | 24坪 | 30坪 | 36坪 | 42坪 | 48坪 | |
180 % | 18坪 | 24坪 | 30坪 | 36坪 | 42坪 | 48坪 | |
190 % | 18坪 | 24坪 | 30坪 | 36坪 | 42坪 | 48坪 | |
200 % | 18坪 | 24坪 | 30坪 | 36坪 | 42坪 | 48坪 |
土地30坪で、3階建ての家の広さ(延床面積)は何坪が可能なのか
3階建ての家だと坪数はいくつになるのでしょうか。
単純計算ではありますが、建築面積と同じ広さの2階があるとした場合の面積(坪数)の広さです。
(これは目安です。諸条件によりこの階数が不可能となることは十分にあります。)
建ぺい率&建築面積 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 % | 40 % | 50 % | 60 % | 70 % | 80 % | ||
容 積 率 & 延 べ 床 面 積 | 100 % | 27坪 | |||||
110 % | 27坪 | ||||||
120 % | 27坪 | 36坪 | |||||
130 % | 27坪 | 36坪 | |||||
140 % | 27坪 | 36坪 | |||||
150 % | 27坪 | 36坪 | 45坪 | ||||
160 % | 27坪 | 36坪 | 45坪 | ||||
170 % | 27坪 | 36坪 | 45坪 | ||||
180 % | 27坪 | 36坪 | 45坪 | 54坪 | |||
190 % | 27坪 | 36坪 | 45坪 | 54坪 | |||
200 % | 27坪 | 36坪 | 45坪 | 54坪 |
→ 【畳数】→ 坪数/平方メートル・平米 (広さの単位 変換早見表:1~100畳版)
→ 【坪数】→ 畳数/平方メートル・平米 (広さの単位 変換早見表:1~30坪版)はこちら
→ 【平方メートル・平米(㎡)】→ 畳数/坪数 (広さの単位 変換早見表:1~50㎡版)はこちら
→ 平方メートル/平米(㎡)⇔坪数⇔畳数の単位・変換早見表, 平米, 畳の早見表の一覧はこちら
気になるキーワード