間と尺と、cm(センチメートル)の単位変換
尺貫法の間(けん)はよく使われますが、なかなか最初は馴染めません。
私 : ここの収納の幅と奥行きはいくつですか?
営業さん : そうですね、幅は1間半、奥行きは4.5尺です。
私 : えーっと・・・・いったい何センチ?
だんだん慣れてきますが、最初はいろいろな単位が飛び交ってよくわかりません。
特にこんな時に使われます。
窓の幅
収納の幅
収納の奥行き
部屋の長さ
ベランダ/バルコニーの長さ
間取りが1畳単位で話をしているので、だんだん間や尺で言われたほうがわかりやすくなりますが、最初はよくわかりませんし、窓の幅などはセンチメートルのほうが良かったりします。
そこで、わかりやすい変換表を作りました。
間(けん)とcm(センチメートル)の単位変換
収納や窓の幅などでよく使われます。
間 | cm | 畳のサイズ |
1間 | 182cm | 畳の長い方1枚分 |
1.5間(1間半) | 273cm | 畳の長い方1枚分+短い方1枚分 |
2間 | 364cm | 畳の長い方2枚分 |
2.5間(2間半) | 455cm | 畳の長い方2枚分+短い方1枚分 |
3間 | 546cm | 畳の長い方3枚分 |
3.5間(3間半) | 637cm | 畳の長い方3枚分+短い方1枚分 |
4間 | 728cm | 畳の長い方4枚分 |
4.5間(4間半) | 819cm | 畳の長い方4枚分+短い方1枚分 |
5間 | 910cm | 畳の長い方5枚分 |
5.5間(5間半) | 1,001cm | 畳の長い方5枚分+短い方1枚分 |
6間 | 1,092cm | 畳の長い方6枚分 |
6.5間(6間半) | 1,183cm | 畳の長い方6枚分+短い方1枚分 |
7間 | 1,274cm | 畳の長い方7枚分 |
7.5間(7間半) | 1,365cm | 畳の長い方7枚分+短い方1枚分 |
8間 | 1,456cm | 畳の長い方8枚分 |
8.5間(8間半) | 1,547cm | 畳の長い方8枚分+短い方1枚分 |
9間 | 1,638cm | 畳の長い方9枚分 |
9.5間(9間半) | 1,729cm | 畳の長い方9枚分+短い方1枚分 |
10間 | 1,820cm | 畳の長い方10枚分 |
尺(しゃく)とcm(センチメートル)の単位変換
収納の奥行きなどでよく使われます。
間 | cm | 畳のサイズ |
1尺 | 30cm | |
1.5尺(1尺半,1尺5寸) | 45cm | 畳の短いほうの半分 |
2尺 | 61cm | |
2.5尺(2尺半,2尺5寸) | 76cm | |
3尺 | 91cm | 畳の短いほうの1畳分、長いほうの半分 |
3.5尺(3尺半,3尺5寸) | 106cm | |
4尺 | 121cm | |
4.5尺(4尺半,4尺5寸) | 136cm | |
5尺 | 152cm | |
5.5尺(5尺半,5尺5寸) | 167cm | |
6尺 | 182cm | 畳の長いほう1畳分 |
測る!便利ツールを集めました。
↓寸法を測ったり、壁の中を調べたり、水平や垂直を測るツールを集めました。
気になるキーワード