平方メートル・平米(㎡)→畳数/坪数 (広さの単位 変換早見表:50~100㎡版)

広さの単位 変換早見表 50~100㎡版

何平方メートル・平米は、何畳/何坪になるの?このページでは、平方メートル・平米(㎡、メートル)から、畳数や坪数を計算するための表を提供しています。50~100㎡の計算表です。

※50~100㎡版は、主に土地や建築面積を測るのに便利です。

1~50㎡版100~200㎡版200~300㎡版はこちら)

平方メートル・平米 → 畳数/坪数

平方メートル・
平米
畳数 坪数
50㎡ 30.25畳 15.13坪
51㎡ 30.86畳 15.43坪
52㎡ 31.46畳 15.73坪
53㎡ 32.07畳 16.03坪
54㎡ 32.67畳 16.34坪
55㎡ 33.28畳 16.64坪
56㎡ 33.88畳 16.94坪
57㎡ 34.49畳 17.24坪
58㎡ 35.09畳 17.55坪
59㎡ 35.70畳 17.85坪
60㎡ 36.30畳 18.15坪
平方メートル・
平米
畳数 坪数
61㎡ 36.91畳 18.45坪
62㎡ 37.51畳 18.76坪
63㎡ 38.12畳 19.06坪
64㎡ 38.72畳 19.36坪
65㎡ 39.33畳 19.66坪
66㎡ 39.93畳 19.97坪
67㎡ 40.54畳 20.27坪
68㎡ 41.14畳 20.57坪
69㎡ 41.75畳 20.87坪
70㎡ 42.35畳 21.18坪
平方メートル・
平米
畳数 坪数
71㎡ 42.96畳 21.48坪
72㎡ 43.56畳 21.78坪
73㎡ 44.17畳 22.08坪
74㎡ 44.77畳 22.39坪
75㎡ 45.38畳 22.69坪
76㎡ 45.98畳 22.99坪
77㎡ 46.59畳 23.29坪
78㎡ 47.19畳 23.60坪
79㎡ 47.80畳 23.90坪
80㎡ 48.40畳 24.20坪
平方メートル・
平米
畳数 坪数
81㎡ 49.01畳 24.50坪
82㎡ 49.61畳 24.81坪
83㎡ 50.22畳 25.11坪
84㎡ 50.82畳 25.41坪
85㎡ 51.43畳 25.71坪
86㎡ 52.03畳 26.02坪
87㎡ 52.64畳 26.32坪
88㎡ 53.24畳 26.62坪
89㎡ 53.85畳 26.92坪
90㎡ 54.45畳 27.23坪
平方メートル・
平米
畳数 坪数
91㎡ 55.06畳 27.53坪
92㎡ 55.66畳 27.83坪
93㎡ 56.27畳 28.13坪
94㎡ 56.87畳 28.44坪
95㎡ 57.48畳 28.74坪
96㎡ 58.08畳 29.04坪
97㎡ 58.69畳 29.34坪
98㎡ 59.29畳 29.65坪
99㎡ 59.90畳 29.95坪
100㎡ 60.50畳 30.25坪

 
50~100㎡版100~200㎡版200~300㎡版はこちら)
 
 
→ 【畳数】→ 坪数/平方メートル・平米 (広さの単位 変換早見表:1~100畳版)はこちら

→ 【坪数】→ 畳数/平方メートル・平米 (広さの単位 変換早見表:1~30坪版)はこちら

→ 平方メートル/平米(㎡)⇔坪数⇔畳数の単位・変換早見表, 平米, 畳の早見表の一覧はこちら

 

測る!便利ツールを集めました。

寸法を測ったり、壁の中を調べたり、水平や垂直を測るツールを集めました。
[adrotate group=”9″]

PAGE TOP
タイトルとURLをコピーしました